| Deltagarlista Gren 1-34 |
| Tävling | ÅSS Race 2010 | Utskriftsdatum | 05 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Ulricehamn | Utskriftstid | 19:29 | |||
| Arrangör | Åsundens SS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-09 |
| Gren 1, 100m Frisim Fl 13år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Mirsch Natalie | 1991 | ELFSBORG | BJ6291 | 25 m | 1:05.28 | |
| 2 | 113 | Törnqvist Cajsa | 1996 | ÅSUNDEN | BD1296 | 25 m | 1:09.02 | |
| 3 | 114 | Ullberg Camilla | 1997 | ÅSUNDEN | AS6497 | 25 m | 1:09.59 | |
| 4 | 23 | Fors-Hurdén Amanda | 1991 | SK 1970 | AZ1891 | 25 m | 1:11.98 | |
| 5 | 70 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 1:12.25 | |
| 6 | 32 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 1:15.50 | |
| 7 | 33 | Stendahl Julia | 1995 | SK 1970 | AO6895 | 25 m | 1:15.92 | |
| 8 | 126 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 50 m | 1:16.38 | |
| 9 | 22 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 1:17.78 | |
| 10 | 124 | Jarl Hanna | 1996 | SKÖVDE SS | AR4696 | 25 m | 1:18.17 | |
| 11 | 53 | Rzeszutko Sandra | 1997 | SKENE SIM | BL1297 | 25 m | 1:22.40 | |
| 12 | 25 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 1:23.21 | |
| 13 | 104 | Leander Thea | 1997 | ÅSUNDEN | BM5897 | 25 m | 1:29.37 | |
| 14 | 91 | Wendt Matilda | 1997 | S 02 | BD8897 | 25 m | 1:47.95 | |
| Gren 2, 100m Frisim Po 13år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 25 m | 55.25 | |
| 2 | 94 | Björklund Anton | 1995 | ÅSUNDEN | AU4795 | 25 m | 1:15.20 | |
| 3 | 121 | Larm Erik | 1997 | SK GÖTENE | AJ9197 | 25 m | 1:15.35 | |
| 4 | 128 | Staflund Johan | 1997 | SKÖVDE SS | AE7197 | 25 m | 1:15.56 | |
| 5 | 73 | Öhlin Felix | 1995 | FALKÖPING | BB2395 | 25 m | 1:16.61 | |
| 6 | 52 | Persson Tobias | 1996 | SKENE SIM | AQ4196 | 25 m | 1:19.29 | |
| 7 | 67 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 1:22.79 | |
| 8 | 34 | Ulvestig Simon | 1997 | SK 1970 | AV3397 | 25 m | 1:26.99 | |
| 9 | 105 | Lind Simon | 1996 | ÅSUNDEN | AS4396 | 25 m | ||
| 10 | 93 | Basth John | 1997 | ÅSUNDEN | AP9597 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Frisim Fl 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 31.48 | |
| 2 | 122 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 50 m | 33.00 | |
| 3 | 129 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 50 m | 34.51 | |
| 4 | 26 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 35.04 | |
| 5 | 101 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 50 m | 35.10 | |
| 6 | 51 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 36.27 | |
| 7 | 127 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 50 m | 37.49 | |
| 8 | 2 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 37.68 | |
| 9 | 28 | Lundgren Felicia | 1998 | SK 1970 | BF5698 | 25 m | 38.02 | |
| 10 | 4 | Forsström Johanna | 1999 | ELFSBORG | AQ9699 | 25 m | 38.91 | |
| 11 | 125 | Jern Isabelle | 1998 | SKÖVDE SS | AU8498 | 25 m | 39.30 | |
| 12 | 81 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 39.34 | |
| 13 | 42 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 39.35 | |
| 14 | 64 | Sagré Emma Dimitriou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | 39.67 | |
| 15 | 102 | Johansson Fanny | 1999 | ÅSUNDEN | AY0699 | 25 m | 40.39 | |
| 16 | 41 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 40.99 | |
| 17 | 30 | Olsson Emma | 1998 | SK 1970 | AP3498 | 25 m | 41.04 | |
| 18 | 103 | Larsson Julia | 1998 | ÅSUNDEN | BD8698 | 25 m | 41.77 | |
| 19 | 98 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 42.05 | |
| 20 | 82 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 42.15 | |
| 21 | 75 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 42.55 | |
| 22 | 85 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 42.63 | |
| 23 | 6 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 43.12 | |
| 24 | 45 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 44.19 | |
| 25 | 112 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 44.66 | |
| 26 | 115 | Wallgren Amanda | 1999 | ÅSUNDEN | AT3699 | 25 m | 44.75 | |
| 27 | 24 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 25 m | 45.10 | |
| 28 | 7 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | AO6200 | 25 m | 45.33 | |
| 29 | 3 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | AA4802 | 25 m | 45.72 | |
| 30 | 71 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 45.73 | |
| 31 | 86 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 45.95 | |
| 32 | 37 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 47.47 | |
| 33 | 8 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | AI3200 | 25 m | 50.14 | |
| 34 | 96 | Budimlija Linn | 1999 | ÅSUNDEN | BA7699 | 25 m | 52.60 | |
| 35 | 107 | Paasikivi Melinda | 1999 | ÅSUNDEN | AY6499 | 25 m | 53.27 | |
| 36 | 72 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | 54.24 | ||
| 37 | 5 | Maksumic Elina | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 54.39 | ||
| 38 | 39 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 55.45 | |
| 39 | 29 | Olausson Tova | 2000 | SK 1970 | AV4800 | 25 m | 57.82 | |
| 40 | 108 | Sandin Linnea | 1999 | ÅSUNDEN | AS0699 | 25 m | 58.20 | |
| 41 | 44 | Lindqvist Julia | 1999 | SK ALINGSÅ | BC9899 | 25 m | 59.15 | |
| 42 | 65 | Axelsson Nora | 2000 | FALKÖPING | 25 m | 59.15 | ||
| 43 | 90 | Wendt Elin | 1999 | S 02 | AJ2299 | 25 m | 1:01.55 | |
| 44 | 27 | Johansson Louise | 1999 | SK 1970 | BF0299 | 25 m | ||
| 45 | 95 | Budimlija Alva | 2002 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 46 | 50 | Lilja Astrid | 2002 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 47 | 69 | Rislund Lovis | 1999 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 48 | 66 | Johansson Ida | 2002 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 49 | 54 | Skoglund Emelia | 2003 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 50 | 35 | Widar Emelie | 1999 | SK 1970 | 25 m | |||
| 51 | 47 | Cervin Jasmyn | 2001 | SKENE SIM | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Frisim Po 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 31.68 | |
| 2 | 48 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 34.83 | |
| 3 | 97 | Eriksson Linus | 1998 | ÅSUNDEN | AK7598 | 50 m | 35.69 | |
| 4 | 15 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 35.90 | |
| 5 | 9 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 50 m | 36.42 | |
| 6 | 14 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 37.88 | |
| 7 | 10 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | AG9799 | 25 m | 38.18 | |
| 8 | 68 | Johansson Viktor | 1998 | FALKÖPING | AL7798 | 50 m | 38.44 | |
| 9 | 49 | Larsson Ludwig | 1999 | SKENE SIM | AH7599 | 25 m | 39.31 | |
| 10 | 61 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 39.39 | |
| 11 | 38 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 39.42 | |
| 12 | 63 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 40.84 | |
| 13 | 12 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 40.88 | |
| 14 | 111 | Svensson Vilhelm | 1998 | ÅSUNDEN | AK8598 | 25 m | 41.05 | |
| 15 | 100 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 41.66 | |
| 16 | 43 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 45.61 | |
| 17 | 62 | Stenberg Vilgot | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 48.86 | ||
| 18 | 60 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 48.90 | |
| 19 | 13 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | AB4501 | 25 m | 49.21 | |
| 20 | 59 | Bergstedt Robin | 2000 | ALINGSÅS | AC6700 | 50 m | 54.32 | |
| 21 | 11 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | AC7501 | 25 m | 57.23 | |
| 22 | 99 | Gustafsson Simon | 2001 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 23 | 56 | Åstedt Simon | 1999 | SKENE SIM | AP5399 | 25 m | ||
| 24 | 109 | Seldevall Johannes | 1998 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 25 | 110 | Svensson Markus | 2001 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| Gren 6, 200m Frisim Fl ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 87 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 50 m | 2:17.05 | |
| 2 | 88 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 2:18.29 | |
| 3 | 76 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 50 m | 2:20.31 | |
| 4 | 77 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 2:22.79 | |
| 5 | 31 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 50 m | 2:33.73 | |
| 6 | 84 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | AH9896 | 25 m | 2:37.40 | |
| 7 | 22 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 2:50.11 | |
| 8 | 26 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 2:55.19 | |
| 9 | 81 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 50 m | 3:15.80 | |
| 10 | 86 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | ||
| 11 | 82 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | ||
| Gren 7, 200m Frisim Po ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 50 m | 2:04.22 | |
| 2 | 89 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 2:15.88 | |
| 3 | 80 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | AE1196 | 25 m | 2:16.08 | |
| 4 | 58 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 2:25.26 | |
| 5 | 111 | Svensson Vilhelm | 1998 | ÅSUNDEN | AK8598 | 25 m | ||
| 6 | 63 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | ||
| 7 | 61 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Bröstsim Fl 13år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Mirsch Natalie | 1991 | ELFSBORG | BJ6291 | 25 m | 1:21.65 | |
| 2 | 32 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 1:31.15 | |
| 3 | 22 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 1:32.11 | |
| 4 | 113 | Törnqvist Cajsa | 1996 | ÅSUNDEN | BD1296 | 25 m | 1:33.99 | |
| 5 | 126 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | 1:35.40 | |
| 6 | 70 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 1:37.77 | |
| 7 | 124 | Jarl Hanna | 1996 | SKÖVDE SS | AR4696 | 25 m | 1:39.12 | |
| 8 | 53 | Rzeszutko Sandra | 1997 | SKENE SIM | BL1297 | 25 m | 1:44.61 | |
| 9 | 25 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 1:49.96 | |
| 10 | 55 | Ydreskog Elin | 1997 | SKENE SIM | BB3897 | 50 m | 1:56.90 | |
| 11 | 104 | Leander Thea | 1997 | ÅSUNDEN | BM5897 | 25 m | 2:04.07 | |
| 12 | 91 | Wendt Matilda | 1997 | S 02 | BD8897 | 25 m | 2:14.47 | |
| Gren 9, 100m Bröstsim Po 13år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 128 | Staflund Johan | 1997 | SKÖVDE SS | AE7197 | 50 m | 1:33.44 | |
| 2 | 67 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 1:40.63 | |
| 3 | 52 | Persson Tobias | 1996 | SKENE SIM | AQ4196 | 25 m | 1:43.23 | |
| 4 | 94 | Björklund Anton | 1995 | ÅSUNDEN | AU4795 | 25 m | 1:49.11 | |
| 5 | 34 | Ulvestig Simon | 1997 | SK 1970 | AV3397 | 25 m | 1:51.11 | |
| 6 | 105 | Lind Simon | 1996 | ÅSUNDEN | AS4396 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Bröstsim Fl 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 41.55 | |
| 2 | 129 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | 43.76 | |
| 3 | 101 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | 44.04 | |
| 4 | 122 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 46.03 | |
| 5 | 2 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 46.67 | |
| 6 | 42 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 46.78 | |
| 7 | 26 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 47.69 | |
| 8 | 51 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 47.93 | |
| 9 | 125 | Jern Isabelle | 1998 | SKÖVDE SS | AU8498 | 25 m | 48.19 | |
| 10 | 16 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 48.97 | |
| 11 | 28 | Lundgren Felicia | 1998 | SK 1970 | BF5698 | 25 m | 49.67 | |
| 12 | 41 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 50.72 | |
| 13 | 71 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 51.19 | |
| 14 | 112 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 51.51 | |
| 15 | 64 | Sagré Emma Dimitriou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | 51.54 | |
| 16 | 127 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 51.94 | |
| 17 | 102 | Johansson Fanny | 1999 | ÅSUNDEN | AY0699 | 25 m | 52.07 | |
| 18 | 6 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 53.05 | |
| 19 | 24 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 25 m | 54.52 | |
| 20 | 37 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 54.53 | |
| 21 | 85 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 54.95 | |
| 22 | 39 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 55.50 | |
| 23 | 7 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | AO6200 | 25 m | 55.59 | |
| 24 | 27 | Johansson Louise | 1999 | SK 1970 | BF0299 | 25 m | 55.71 | |
| 25 | 75 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 55.72 | |
| 26 | 81 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 55.73 | |
| 27 | 96 | Budimlija Linn | 1999 | ÅSUNDEN | BA7699 | 25 m | 56.15 | |
| 28 | 82 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 56.85 | |
| 29 | 5 | Maksumic Elina | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 57.39 | ||
| 30 | 29 | Olausson Tova | 2000 | SK 1970 | AV4800 | 25 m | 58.14 | |
| 31 | 107 | Paasikivi Melinda | 1999 | ÅSUNDEN | AY6499 | 25 m | 58.31 | |
| 32 | 3 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | AA4802 | 25 m | 58.64 | |
| 33 | 103 | Larsson Julia | 1998 | ÅSUNDEN | BD8698 | 25 m | 58.89 | |
| 34 | 45 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 59.55 | |
| 35 | 86 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 59.89 | |
| 36 | 8 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | AI3200 | 25 m | 1:00.83 | |
| 37 | 115 | Wallgren Amanda | 1999 | ÅSUNDEN | AT3699 | 25 m | 1:02.22 | |
| 38 | 108 | Sandin Linnea | 1999 | ÅSUNDEN | AS0699 | 25 m | 1:03.49 | |
| 39 | 72 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | 1:13.01 | ||
| 40 | 40 | Haaga Emma | 1999 | SK ALINGSÅ | 25 m | |||
| 41 | 106 | Odd Elsa | 2002 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 42 | 54 | Skoglund Emelia | 2003 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 43 | 66 | Johansson Ida | 2002 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 44 | 69 | Rislund Lovis | 1999 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 45 | 50 | Lilja Astrid | 2002 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 46 | 47 | Cervin Jasmyn | 2001 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 47 | 35 | Widar Emelie | 1999 | SK 1970 | 25 m | |||
| 48 | 95 | Budimlija Alva | 2002 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 49 | 92 | Basth Erika | 2000 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 50 | 90 | Wendt Elin | 1999 | S 02 | AJ2299 | 25 m | ||
| 51 | 44 | Lindqvist Julia | 1999 | SK ALINGSÅ | BC9899 | 25 m | ||
| 52 | 98 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | ||
| Gren 12, 50m Bröstsim Po 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 50 m | 45.89 | |
| 2 | 48 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 46.42 | |
| 3 | 12 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 49.47 | |
| 4 | 43 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 50.66 | |
| 5 | 111 | Svensson Vilhelm | 1998 | ÅSUNDEN | AK8598 | 25 m | 50.80 | |
| 6 | 61 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 51.93 | |
| 7 | 17 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 52.37 | |
| 8 | 100 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 53.35 | |
| 9 | 10 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | AG9799 | 25 m | 53.52 | |
| 10 | 38 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 57.04 | |
| 11 | 68 | Johansson Viktor | 1998 | FALKÖPING | AL7798 | 25 m | 58.87 | |
| 12 | 63 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 1:00.30 | |
| 13 | 62 | Stenberg Vilgot | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 1:03.08 | ||
| 14 | 60 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 1:04.68 | |
| 15 | 59 | Bergstedt Robin | 2000 | ALINGSÅS | AC6700 | 25 m | 1:24.00 | |
| 16 | 49 | Larsson Ludwig | 1999 | SKENE SIM | AH7599 | 25 m | ||
| 17 | 56 | Åstedt Simon | 1999 | SKENE SIM | AP5399 | 25 m | ||
| 18 | 11 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | AC7501 | 25 m | ||
| 19 | 109 | Seldevall Johannes | 1998 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 20 | 110 | Svensson Markus | 2001 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 21 | 99 | Gustafsson Simon | 2001 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| Gren 13, 200m Bröstsim Fl ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 2:53.89 | |
| 2 | 31 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 50 m | 3:12.37 | |
| 3 | 84 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | AH9896 | 25 m | 3:23.03 | |
| 4 | 22 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 3:24.14 | |
| 5 | 90 | Wendt Elin | 1999 | S 02 | AJ2299 | 25 m | ||
| 6 | 75 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | ||
| 7 | 30 | Olsson Emma | 1998 | SK 1970 | AP3498 | 25 m | ||
| 8 | 129 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | ||
| Gren 14, 200m Bröstsim Po ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 3:11.71 | |
| 2 | 73 | Öhlin Felix | 1995 | FALKÖPING | BB2395 | 25 m | 3:31.32 | |
| 3 | 61 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 4:16.79 | |
| 4 | 111 | Svensson Vilhelm | 1998 | ÅSUNDEN | AK8598 | 25 m | ||
| Gren 15, 100m Medley Fl ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 88 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 1:11.08 | |
| 2 | 1 | Mirsch Natalie | 1991 | ELFSBORG | BJ6291 | 25 m | 1:14.62 | |
| 3 | 79 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | AS4497 | 25 m | 1:17.57 | |
| 4 | 23 | Fors-Hurdén Amanda | 1991 | SK 1970 | AZ1891 | 25 m | 1:17.67 | |
| 5 | 31 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:20.38 | |
| 6 | 113 | Törnqvist Cajsa | 1996 | ÅSUNDEN | BD1296 | 25 m | 1:21.22 | |
| 7 | 70 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 1:23.21 | |
| 8 | 114 | Ullberg Camilla | 1997 | ÅSUNDEN | AS6497 | 25 m | 1:24.41 | |
| 9 | 32 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 1:24.73 | |
| 10 | 126 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | 1:25.32 | |
| 11 | 101 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | 1:31.40 | |
| 12 | 22 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 1:31.66 | |
| 13 | 124 | Jarl Hanna | 1996 | SKÖVDE SS | AR4696 | 25 m | 1:33.89 | |
| 14 | 16 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 1:34.42 | |
| 15 | 51 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 1:34.47 | |
| 16 | 42 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 1:35.84 | |
| 17 | 129 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | 1:37.07 | |
| 18 | 41 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 1:38.97 | |
| 19 | 25 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 1:43.07 | |
| 20 | 4 | Forsström Johanna | 1999 | ELFSBORG | AQ9699 | 25 m | 1:44.20 | |
| 21 | 81 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 1:44.71 | |
| 22 | 85 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 1:49.07 | |
| 23 | 104 | Leander Thea | 1997 | ÅSUNDEN | BM5897 | 25 m | 1:50.86 | |
| 24 | 112 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 1:51.08 | |
| 25 | 82 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 1:53.54 | |
| 26 | 24 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 25 m | 1:54.61 | |
| 27 | 71 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 2:06.16 | |
| 28 | 3 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | AA4802 | 25 m | ||
| 29 | 28 | Lundgren Felicia | 1998 | SK 1970 | BF5698 | 25 m | ||
| 30 | 115 | Wallgren Amanda | 1999 | ÅSUNDEN | AT3699 | 25 m | ||
| 31 | 108 | Sandin Linnea | 1999 | ÅSUNDEN | AS0699 | 25 m | ||
| 32 | 64 | Sagré Emma Dimitriou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | ||
| 33 | 91 | Wendt Matilda | 1997 | S 02 | BD8897 | 25 m | ||
| 34 | 127 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | ||
| 35 | 102 | Johansson Fanny | 1999 | ÅSUNDEN | AY0699 | 25 m | ||
| 36 | 125 | Jern Isabelle | 1998 | SKÖVDE SS | AU8498 | 25 m | ||
| 37 | 53 | Rzeszutko Sandra | 1997 | SKENE SIM | BL1297 | 25 m | ||
| 38 | 33 | Stendahl Julia | 1995 | SK 1970 | AO6895 | 25 m | ||
| Gren 16, 100m Medley Po ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 25 m | 1:08.57 | |
